%Fecha	Hora	Hs (m)	Tm02 (s)	Tp (s)	Hmo (m)	Hmax (m)	H1/10 (m)	Tmax	Marea (m)
29/03/2015	18	1.33	10.44	15.28	1.45	2.31	1.72	14.98	0.77
30/03/2015	3	1.32	12.73	14.53	1.37	2.17	1.78	14.87	0.90
28/03/2015	3	1.28	14.49	17.66	1.35	2.05	1.61	17.92	0.33
28/03/2015	12	1.23	12.33	16.25	1.26	1.63	1.47	16.76	1.49
14/04/2015	0	1.21	13.26	16.25	1.26	1.80	1.47	16.33	1.79
28/03/2015	15	1.16	8.50	16.79	1.46	2.24	1.68	10.90	0.53
29/03/2015	6	1.15	13.26	15.75	1.16	1.56	1.33	16.25	0.79
30/03/2015	0	1.15	12.53	14.63	1.18	1.72	1.46	15.14	2.02
28/03/2015	6	1.13	12.78	16.79	1.18	2.02	1.45	16.48	1.20
28/03/2015	9	1.12	12.73	16.79	1.24	1.88	1.49	16.51	2.19
28/03/2015	18	1.12	10.19	16.52	1.32	1.82	1.56	13.15	1.11
21/12/2014	15	1.10	1.76	14.92	1.05	1.75	1.33	3.25	2.50
13/04/2015	6	1.10	12.28	14.42	1.10	1.58	1.31	15.87	1.23
27/03/2015	12	1.08	13.25	18.62	1.15	2.00	1.53	16.61	0.96
29/04/2015	12	1.08	11.80	18.29	1.07	2.22	1.37	16.87	2.26
14/04/2015	15	1.07	6.82	15.28	1.26	2.04	1.43	10.08	0.68
05/04/2015	15	1.06	8.48	14.84	1.21	1.64	1.35	12.22	2.62
29/03/2015	21	1.06	11.65	15.17	1.17	1.97	1.45	14.24	1.80
22/12/2014	9	1.06	6.01	13.71	1.13	1.57	1.32	9.00	-0.06
13/04/2015	0	1.06	12.76	15.28	1.07	1.97	1.46	15.86	1.25
28/03/2015	21	1.05	12.11	16.00	1.12	1.82	1.26	16.16	2.15
26/12/2014	3	1.04	7.57	14.39	0.99	1.65	1.25	NAN	1.80
13/04/2015	15	1.04	7.81	16.00	1.22	1.69	1.42	11.41	0.44
29/03/2015	3	1.03	13.30	16.00	1.07	1.64	1.27	16.14	0.55
29/03/2015	9	1.02	11.43	15.52	1.14	1.66	1.36	14.86	1.91
15/04/2015	6	1.02	9.84	13.84	1.10	1.76	1.25	13.29	0.31
19/12/2014	12	1.01	6.41	7.07	0.96	1.61	1.22	NAN	2.22
13/04/2015	21	1.01	11.73	16.25	1.10	1.75	1.23	16.04	2.20
14/04/2015	18	1.00	7.70	14.63	1.14	1.68	1.31	11.57	0.54
26/04/2015	21	0.99	9.79	13.47	1.04	1.38	1.21	13.31	2.19
18/04/2015	9	0.99	12.23	15.75	1.04	1.54	1.26	15.44	-0.04
22/12/2014	6	0.98	2.86	13.97	1.01	1.82	1.29	11.25	1.11
06/04/2015	0	0.98	12.18	14.42	1.02	1.69	1.32	15.19	0.66
30/03/2015	9	0.98	10.20	14.43	1.11	1.75	1.40	13.14	1.54
14/12/2014	18	0.98	6.25	11.79	0.93	1.56	1.19	NAN	1.72
05/04/2015	21	0.98	9.90	14.42	1.08	1.68	1.26	13.34	0.10
30/03/2015	6	0.97	11.58	14.63	1.01	1.58	1.26	14.93	0.55
14/04/2015	9	0.96	12.06	15.52	1.00	1.27	1.15	15.44	2.07
19/12/2014	15	0.96	3.52	7.18	0.96	1.63	1.25	7.75	1.67
30/03/2015	15	0.96	8.16	14.42	1.18	2.03	1.30	10.95	1.19
29/03/2015	12	0.95	9.36	15.76	1.11	1.83	1.35	12.93	1.90
26/04/2015	15	0.95	6.80	13.48	1.15	1.71	1.28	9.41	0.55
27/04/2015	15	0.95	5.68	17.07	1.10	1.72	1.19	8.14	0.70
05/04/2015	9	0.95	11.56	14.95	1.04	1.70	1.26	14.68	0.11
29/03/2015	15	0.95	7.35	15.28	1.19	2.02	1.35	9.94	0.82
14/04/2015	6	0.95	9.42	15.28	1.11	1.76	1.24	13.12	0.74
27/03/2015	9	0.94	12.91	18.62	1.01	1.72	1.22	17.31	2.28
16/04/2015	18	0.94	7.76	13.47	1.05	1.55	1.27	11.08	0.09
19/04/2015	18	0.94	9.11	14.03	1.07	1.89	1.29	12.74	1.61
29/04/2015	18	0.94	7.19	14.22	1.10	1.80	1.22	9.99	0.53
26/03/2015	18	0.93	9.93	13.13	1.04	1.93	1.25	13.10	2.18
26/03/2015	21	0.93	10.38	12.34	0.95	1.29	1.14	14.30	2.31
21/12/2014	18	0.93	4.66	14.75	1.05	1.43	1.23	8.25	0.92
06/04/2015	12	0.93	8.19	13.65	1.09	1.85	1.30	11.85	0.66
28/03/2015	0	0.93	12.70	17.97	0.97	1.43	1.24	15.99	1.21
04/04/2015	9	0.93	11.83	15.52	0.97	1.38	1.13	15.18	0.12
20/12/2014	15	0.92	1.53	7.16	0.88	1.46	1.11	14.00	2.11
21/12/2014	9	0.92	1.83	6.98	0.88	1.46	1.11	4.75	0.23
18/04/2015	15	0.92	8.33	16.25	1.14	1.99	1.27	11.10	2.98
15/04/2015	0	0.92	9.94	14.03	0.97	1.34	1.14	13.71	2.25
13/12/2014	12	0.92	6.34	13.18	1.02	1.64	1.18	12.75	0.59
05/04/2015	0	0.92	12.37	15.06	0.98	1.34	1.13	15.95	1.03
15/04/2015	15	0.92	7.29	14.03	1.11	2.21	1.34	9.59	1.17
18/04/2015	6	0.92	11.41	16.25	0.99	1.56	1.19	14.76	0.55
14/12/2014	21	0.91	3.39	11.26	0.91	1.35	1.10	6.75	2.34
19/12/2014	21	0.91	4.62	7.30	0.96	1.37	1.13	7.50	1.15
15/04/2015	18	0.91	8.07	12.96	1.06	1.76	1.28	10.60	0.18
30/03/2015	21	0.91	8.18	13.65	1.09	1.77	1.20	11.22	1.39
05/04/2015	18	0.91	8.49	14.63	1.07	2.01	1.23	11.52	1.88
13/04/2015	18	0.90	10.96	16.52	1.02	1.69	1.22	14.77	1.05
04/04/2015	18	0.90	7.82	15.28	1.04	1.77	1.23	10.58	1.47
14/04/2015	12	0.90	9.19	15.28	1.04	1.48	1.20	13.11	2.10
05/04/2015	12	0.90	7.33	14.84	1.12	1.71	1.28	9.97	0.99
18/04/2015	18	0.90	8.74	15.52	1.09	1.94	1.30	11.41	0.89
05/04/2015	3	0.89	11.79	15.06	0.89	1.26	1.07	15.74	2.52
14/04/2015	21	0.89	8.84	14.03	0.96	1.45	1.18	12.65	1.87
26/12/2014	0	0.88	3.64	14.65	0.99	1.59	1.16	10.25	0.00
28/04/2015	15	0.88	6.47	15.06	1.05	1.73	1.19	8.72	0.97
27/03/2015	3	0.87	12.23	18.96	0.89	1.54	1.14	17.38	0.31
25/12/2014	18	0.87	4.36	7.59	0.90	1.47	1.11	7.50	2.91
25/12/2014	21	0.87	4.36	7.59	0.90	1.47	1.11	7.50	0.97
10/04/2015	12	0.87	8.59	18.62	1.07	1.47	1.17	12.50	0.31
17/04/2015	21	0.86	10.36	15.52	0.99	1.50	1.19	13.56	0.09
04/04/2015	21	0.86	10.83	15.28	0.91	1.29	1.08	14.42	0.04
15/12/2014	3	0.86	4.76	7.13	0.92	1.48	1.14	7.25	0.64
22/12/2014	0	0.86	5.99	14.87	1.01	1.48	1.10	14.25	1.95
22/12/2014	3	0.86	4.97	13.89	0.95	1.25	1.08	13.75	2.83
05/04/2015	6	0.86	11.70	15.29	0.89	1.39	1.07	14.94	1.61
26/04/2015	18	0.85	8.50	13.65	1.01	2.11	1.15	11.32	1.34
16/04/2015	0	0.85	10.20	12.96	0.89	1.34	1.02	13.18	2.50
25/12/2014	9	0.85	5.60	7.41	0.91	1.20	1.06	7.50	0.52
20/04/2015	18	0.85	7.93	13.47	0.96	1.36	1.10	11.23	2.29
29/04/2015	0	0.84	11.37	16.25	0.91	1.64	1.08	15.15	2.06
06/04/2015	6	0.84	10.47	13.84	0.90	1.27	1.05	13.54	1.98
27/03/2015	0	0.84	11.85	13.13	0.92	1.36	1.09	15.17	0.64
15/12/2014	0	0.84	4.85	6.96	0.89	1.17	1.03	6.50	1.32
21/12/2014	21	0.84	5.46	14.42	0.95	1.54	1.10	13.00	0.32
22/12/2014	15	0.84	4.03	13.57	0.91	1.30	1.02	11.00	2.74
12/04/2015	12	0.84	7.51	16.00	1.07	1.52	1.19	10.55	1.03
27/04/2015	3	0.83	9.66	13.30	0.89	1.45	1.13	12.39	0.48
30/04/2015	12	0.83	12.09	17.07	0.80	1.64	1.13	16.77	2.32
19/12/2014	18	0.83	3.96	7.33	0.88	1.45	1.03	6.25	0.52
27/03/2015	18	0.83	7.10	17.36	1.06	1.83	1.19	9.54	1.61
19/04/2015	9	0.83	10.59	14.42	0.90	1.38	1.07	14.17	-0.30
27/03/2015	15	0.83	6.79	17.36	1.06	1.79	1.16	9.00	0.42
29/04/2015	21	0.83	6.59	13.84	0.94	1.54	1.13	9.63	1.27
29/03/2015	0	0.83	10.90	15.75	0.87	1.41	1.07	15.03	1.69
02/04/2015	15	0.83	5.27	14.84	0.99	1.50	1.09	7.17	2.30
27/03/2015	6	0.82	11.96	12.80	0.91	1.56	1.10	15.06	1.73
04/04/2015	6	0.82	10.89	15.52	0.92	1.41	1.06	14.13	1.22
15/12/2014	6	0.82	5.17	7.10	0.87	1.32	1.00	7.75	1.45
20/12/2014	18	0.82	4.31	7.27	0.92	1.40	1.08	8.25	0.62
21/12/2014	12	0.82	6.06	15.04	0.91	1.22	1.05	15.25	1.84
27/03/2015	21	0.82	10.77	17.36	0.89	1.38	1.04	14.83	2.35
12/04/2015	15	0.82	7.23	15.28	1.00	1.69	1.16	10.11	0.46
26/04/2015	9	0.82	9.61	13.30	0.88	1.30	1.02	13.02	2.27
03/04/2015	15	0.81	4.52	12.64	0.97	1.42	1.01	5.98	2.54
20/12/2014	12	0.81	3.53	7.47	0.83	1.40	1.02	6.75	2.12
26/12/2014	9	0.81	4.80	7.73	0.88	1.37	1.05	6.75	1.15
19/04/2015	3	0.81	11.97	15.06	0.81	1.16	0.99	15.69	2.92
10/04/2015	3	0.81	15.08	18.96	0.88	1.09	1.00	18.63	1.01
02/04/2015	12	0.81	7.31	14.04	0.97	1.69	1.06	9.71	1.95
15/04/2015	9	0.81	8.39	13.30	0.87	1.31	1.07	12.05	1.67
02/04/2015	3	0.80	12.03	14.42	0.86	1.54	1.08	15.18	2.06
06/04/2015	21	0.80	8.38	13.84	0.91	1.49	1.08	12.03	0.30
19/04/2015	15	0.80	5.83	14.22	1.00	1.64	1.08	8.16	3.15
13/12/2014	15	0.80	4.75	13.09	0.93	1.62	1.14	13.25	0.72
25/12/2014	15	0.80	4.20	6.80	0.88	1.22	0.95	7.25	2.01
28/04/2015	18	0.80	6.04	15.06	0.97	1.59	1.11	8.45	0.68
20/04/2015	15	0.80	7.09	12.80	0.91	1.72	1.10	10.12	2.95
14/04/2015	3	0.80	10.89	15.28	0.91	1.65	1.11	13.95	0.45
16/04/2015	15	0.80	6.23	13.65	0.95	1.49	1.05	8.68	1.83
20/12/2014	3	0.79	5.25	7.44	0.85	1.58	1.01	7.75	2.04
15/04/2015	3	0.79	10.62	13.84	0.86	1.48	1.08	13.59	0.82
14/12/2014	0	0.78	4.52	12.12	0.93	1.29	1.06	11.00	0.94
14/12/2014	3	0.78	4.19	11.70	0.88	1.36	1.05	12.25	0.72
20/12/2014	9	0.78	5.15	7.28	0.82	1.46	1.00	8.00	0.64
21/12/2014	6	0.78	4.15	7.06	0.84	1.46	1.04	8.00	0.67
28/04/2015	21	0.78	9.53	15.06	0.93	1.81	1.12	12.47	1.63
15/04/2015	12	0.78	7.40	13.47	0.90	1.41	1.04	10.54	2.50
17/04/2015	18	0.78	7.20	12.49	0.94	1.55	1.08	9.32	0.34
26/04/2015	6	0.78	8.64	14.42	0.89	1.58	1.00	11.81	1.49
04/04/2015	12	0.78	9.35	14.42	0.88	1.32	1.02	12.56	1.34
18/04/2015	12	0.78	9.94	15.75	0.84	1.22	1.03	13.96	2.02
06/04/2015	9	0.78	10.02	14.63	0.82	1.40	1.03	14.01	0.23
12/04/2015	21	0.77	10.03	15.28	0.83	1.11	1.01	14.62	2.30
19/04/2015	12	0.77	10.78	14.42	0.81	1.44	1.08	14.04	1.37
13/12/2014	21	0.77	4.98	12.54	0.87	1.20	0.99	11.50	2.24
19/12/2014	9	0.77	4.63	7.39	0.82	1.38	0.98	6.75	1.07
20/12/2014	6	0.77	4.89	7.52	0.86	1.04	0.93	13.25	0.44
20/12/2014	21	0.77	4.60	7.41	0.87	1.34	0.99	11.00	0.71
21/12/2014	0	0.77	4.78	7.16	0.88	1.46	1.00	9.00	2.32
29/04/2015	9	0.76	9.25	14.63	0.88	1.45	1.07	12.32	1.53
17/04/2015	15	0.76	6.06	14.63	0.93	1.66	1.04	7.97	2.49
14/12/2014	15	0.76	3.59	11.31	0.88	1.44	0.98	9.75	0.59
23/12/2014	6	0.76	5.25	13.36	0.79	1.17	0.91	8.75	1.69
13/04/2015	12	0.76	8.10	16.15	0.95	1.52	1.06	11.02	1.57
06/04/2015	15	0.75	7.63	14.22	0.87	1.52	1.02	10.73	2.45
13/12/2014	0	0.75	5.72	14.19	0.82	1.50	0.95	10.25	0.63
15/12/2014	18	0.75	4.08	6.92	0.81	1.37	0.97	5.75	1.38
22/12/2014	18	0.75	4.36	13.30	0.81	1.18	0.97	6.75	1.41
26/12/2014	6	0.75	4.50	13.31	0.86	1.06	0.95	12.00	2.93
27/04/2015	0	0.75	9.29	12.80	0.78	1.16	0.92	12.46	1.42
03/04/2015	21	0.75	8.76	15.52	0.88	1.36	1.01	12.42	0.14
30/04/2015	15	0.75	8.83	14.84	0.85	1.49	0.99	11.59	1.69
16/04/2015	21	0.75	8.41	13.30	0.85	1.24	1.02	11.25	0.69
31/03/2015	3	0.74	10.62	13.65	0.78	1.07	0.92	13.84	1.30
28/04/2015	12	0.74	9.16	16.00	0.88	1.43	1.02	12.38	2.07
30/04/2015	6	0.74	10.16	14.42	0.79	1.05	0.89	14.12	0.49
13/12/2014	3	0.74	3.46	14.16	0.87	1.38	0.99	3.50	0.93
13/12/2014	18	0.74	4.89	13.20	0.83	1.31	0.97	10.75	2.06
15/12/2014	9	0.74	5.81	7.20	0.80	1.11	0.89	7.75	2.13
15/12/2014	12	0.74	4.72	6.92	0.80	1.15	0.94	9.00	1.32
15/12/2014	15	0.74	3.95	6.79	0.80	1.25	0.93	8.25	0.59
19/12/2014	6	0.74	3.84	7.02	0.79	1.21	0.95	7.50	0.40
22/12/2014	21	0.74	4.34	13.01	0.81	1.22	0.98	8.00	0.09
04/04/2015	15	0.74	6.00	15.52	0.91	1.46	1.02	8.31	2.65
28/04/2015	3	0.74	9.91	15.52	0.79	1.03	0.90	13.86	0.71
03/04/2015	18	0.74	6.66	15.06	0.89	1.56	1.00	8.79	1.09
13/04/2015	9	0.74	10.71	15.28	0.82	1.22	0.96	14.68	2.25
27/04/2015	18	0.73	6.72	14.03	0.86	1.29	0.98	9.57	0.95
30/04/2015	3	0.73	11.01	14.63	0.78	1.05	0.92	14.70	1.39
22/12/2014	12	0.73	4.57	13.77	0.81	1.02	0.89	9.00	1.41
26/04/2015	0	0.73	10.32	14.42	0.78	1.27	0.98	14.30	0.94
12/04/2015	0	0.73	12.55	16.25	0.77	1.42	1.01	16.28	0.75
18/04/2015	0	0.73	11.15	15.18	0.78	1.12	0.95	14.85	2.10
06/04/2015	18	0.73	8.23	14.03	0.82	1.14	0.92	12.32	2.24
29/04/2015	6	0.73	10.00	15.75	0.80	1.13	0.95	13.59	0.57
29/04/2015	15	0.73	8.95	14.63	0.88	1.56	1.03	11.27	1.31
03/04/2015	9	0.72	10.46	15.75	0.84	1.63	1.04	13.35	0.26
14/12/2014	6	0.72	5.15	11.67	0.82	1.17	0.95	11.00	1.82
13/04/2015	3	0.72	10.45	16.00	0.85	1.24	0.97	13.54	0.32
28/04/2015	0	0.72	9.20	15.52	0.77	1.17	0.93	12.68	1.80
31/03/2015	0	0.72	10.75	13.65	0.74	1.05	0.90	13.91	2.16
12/04/2015	6	0.72	12.02	15.52	0.74	1.14	0.94	15.64	1.69
15/04/2015	21	0.72	9.12	13.65	0.78	1.09	0.93	13.03	1.33
30/04/2015	9	0.72	9.35	14.03	0.75	1.14	0.93	13.43	1.19
26/04/2015	12	0.71	8.06	13.65	0.80	1.39	0.97	11.36	1.31
13/12/2014	9	0.71	3.28	13.17	0.86	1.43	1.00	10.00	1.97
23/12/2014	0	0.71	5.04	13.47	0.79	1.09	0.88	9.00	1.42
30/03/2015	18	0.71	7.06	13.47	0.85	1.24	0.95	10.24	0.58
02/04/2015	18	0.71	6.47	14.22	0.89	1.37	0.97	8.35	0.79
04/04/2015	3	0.71	12.10	15.52	0.77	1.34	0.95	14.84	2.50
30/03/2015	12	0.70	7.16	13.84	0.82	1.29	0.94	10.21	2.14
02/04/2015	21	0.70	7.52	16.25	0.85	1.28	1.00	10.09	0.35
02/04/2015	9	0.70	9.72	14.84	0.74	1.15	0.88	13.73	0.49
10/04/2015	15	0.70	6.31	18.29	0.88	1.37	0.96	9.48	1.01
26/04/2015	3	0.70	9.32	14.03	0.73	1.04	0.87	13.33	0.39
06/04/2015	3	0.70	9.18	13.84	0.73	1.22	0.92	13.22	2.38
16/04/2015	12	0.70	5.16	12.96	0.85	1.19	0.90	7.45	2.65
25/04/2015	18	0.70	8.32	15.06	0.80	1.22	0.95	11.47	1.82
27/04/2015	9	0.70	9.90	12.96	0.74	1.06	0.84	13.09	2.13
16/04/2015	3	0.69	11.34	13.47	0.70	1.04	0.86	14.40	1.40
27/04/2015	6	0.69	9.03	12.96	0.75	1.06	0.85	12.52	1.07
17/04/2015	6	0.69	9.19	13.13	0.82	1.52	1.03	11.23	0.16
13/12/2014	6	0.69	3.49	13.60	0.86	1.24	0.96	14.50	2.17
14/12/2014	9	0.69	5.32	11.74	0.75	1.04	0.85	10.25	2.13
20/12/2014	0	0.69	5.05	7.84	0.76	1.08	0.86	8.00	2.50
25/12/2014	0	0.69	4.23	6.89	0.73	1.02	0.83	7.50	0.31
03/04/2015	6	0.69	11.15	14.42	0.75	1.11	0.90	14.23	0.88
12/04/2015	9	0.69	11.84	15.52	0.73	1.09	0.85	15.79	2.21
21/04/2015	18	0.69	7.00	11.64	0.76	1.43	0.88	10.27	2.76
18/04/2015	3	0.69	11.51	16.00	0.73	1.04	0.84	14.69	2.62
27/04/2015	12	0.68	9.18	13.30	0.73	1.24	0.89	12.19	1.75
25/12/2014	6	0.68	5.99	7.26	0.73	0.99	0.88	9.75	2.74
12/04/2015	18	0.68	9.19	15.28	0.84	1.26	0.99	12.26	1.58
03/04/2015	12	0.68	7.32	14.64	0.85	1.25	0.91	9.79	1.67
19/04/2015	0	0.68	11.06	15.06	0.70	1.00	0.85	14.80	1.51
29/04/2015	3	0.68	9.41	15.06	0.74	1.08	0.86	13.23	1.02
25/04/2015	3	0.68	9.57	14.63	0.72	1.05	0.89	12.75	0.48
25/04/2015	12	0.67	6.84	13.65	0.82	1.22	0.94	9.50	0.82
04/04/2015	0	0.67	10.28	15.07	0.77	1.13	0.90	13.02	1.41
27/04/2015	21	0.67	7.21	15.75	0.79	1.25	0.91	9.59	1.96
28/04/2015	9	0.67	10.51	14.63	0.68	1.14	0.86	14.12	1.86
12/12/2014	0	0.67	4.74	10.40	0.76	1.26	0.90	9.25	0.41
21/12/2014	3	0.67	5.37	7.59	0.76	1.13	0.87	8.50	2.49
24/04/2015	15	0.67	5.46	14.22	0.84	1.25	0.91	7.51	0.79
19/04/2015	21	0.67	8.91	13.47	0.77	1.39	0.91	12.01	-0.40
22/04/2015	12	0.67	4.96	11.32	0.79	1.25	0.87	7.22	-0.04
16/04/2015	6	0.67	9.47	12.80	0.73	1.36	0.95	12.56	0.09
17/04/2015	12	0.67	7.84	13.47	0.84	1.27	0.95	9.96	2.49
17/04/2015	0	0.67	9.03	12.64	0.69	1.04	0.81	12.73	2.45
19/04/2015	6	0.66	8.49	15.06	0.82	1.24	0.90	11.12	1.18
12/12/2014	3	0.66	4.64	16.76	0.76	1.20	0.92	8.25	1.24
14/12/2014	12	0.66	4.11	11.71	0.80	1.48	0.95	11.75	0.94
16/12/2014	3	0.66	5.27	11.19	0.71	1.07	0.82	10.00	0.68
17/04/2015	9	0.66	8.96	12.64	0.72	1.30	0.88	12.25	0.48
16/04/2015	9	0.66	8.76	12.96	0.76	1.37	0.90	11.93	1.10
31/03/2015	15	0.66	5.88	12.80	0.79	1.30	0.86	8.21	1.58
11/04/2015	18	0.65	9.41	16.25	0.80	1.16	0.87	12.10	2.04
20/04/2015	9	0.65	9.57	13.13	0.69	1.05	0.84	13.16	-0.22
01/04/2015	18	0.65	5.54	14.42	0.81	1.28	0.82	7.44	0.61
12/12/2014	18	0.65	3.83	14.60	0.76	1.18	0.90	6.25	2.37
19/12/2014	3	0.65	4.53	12.92	0.73	1.13	0.88	9.00	1.56
23/12/2014	12	0.65	6.00	12.74	0.69	1.01	0.82	10.75	0.87
25/12/2014	12	0.65	4.11	7.25	0.75	1.06	0.84	10.25	-0.06
07/04/2015	0	0.65	6.64	13.47	0.81	1.19	0.92	9.27	0.34
31/03/2015	12	0.65	6.96	13.47	0.80	1.33	0.90	9.31	2.21
01/04/2015	15	0.64	4.84	16.52	0.78	1.26	0.84	6.66	1.97
31/03/2015	6	0.64	9.31	13.65	0.71	1.12	0.84	12.74	0.45
03/04/2015	3	0.64	10.55	14.34	0.70	1.10	0.84	14.01	2.34
11/04/2015	15	0.64	7.87	16.52	0.80	1.20	0.88	11.39	0.67
11/12/2014	18	0.64	5.61	10.25	0.69	1.02	0.76	11.50	2.58
11/12/2014	21	0.64	4.98	10.65	0.74	1.05	0.85	8.00	1.65
12/12/2014	15	0.64	3.92	14.39	0.80	1.08	0.83	9.00	0.96
11/04/2015	21	0.64	11.00	16.25	0.71	1.25	0.93	14.87	2.18
12/12/2014	21	0.63	4.61	13.55	0.75	1.13	0.89	14.00	2.01
16/12/2014	6	0.63	4.50	11.15	0.71	0.91	0.79	6.50	1.10
24/12/2014	21	0.63	3.98	7.06	0.69	1.03	0.80	7.75	0.41
17/04/2015	3	0.63	7.45	13.30	0.72	1.38	0.87	11.06	2.05
20/04/2015	0	0.63	10.49	13.84	0.66	1.11	0.80	14.15	0.82
02/04/2015	6	0.63	9.79	13.84	0.70	1.30	0.84	12.96	0.63
11/04/2015	0	0.62	13.07	17.66	0.72	1.14	0.93	16.02	0.36
11/12/2014	15	0.62	3.88	10.59	0.69	0.97	0.80	13.50	1.30
12/12/2014	12	0.62	3.64	14.74	0.73	1.10	0.81	12.25	0.30
23/12/2014	21	0.62	4.02	12.08	0.69	0.95	0.80	9.00	0.10
20/04/2015	3	0.62	11.12	13.65	0.63	1.08	0.78	14.04	2.89
12/04/2015	3	0.62	11.30	15.52	0.68	1.05	0.82	14.43	0.42
18/04/2015	21	0.61	8.19	15.28	0.77	1.27	0.84	9.88	-0.32
31/03/2015	9	0.61	9.86	13.13	0.64	1.03	0.79	13.20	1.15
01/04/2015	12	0.61	9.15	14.84	0.70	1.14	0.82	12.36	2.13
16/12/2014	0	0.61	5.32	11.08	0.68	1.04	0.80	8.75	1.71
18/12/2014	15	0.61	1.72	12.84	0.58	0.97	0.74	13.00	1.26
01/04/2015	21	0.61	8.54	15.06	0.69	1.33	0.80	12.06	0.64
21/04/2015	6	0.60	9.70	13.13	0.61	1.11	0.82	12.95	2.45
25/04/2015	0	0.60	8.91	13.30	0.67	1.18	0.80	11.43	0.44
12/12/2014	6	0.60	4.24	17.40	0.70	1.14	0.81	12.75	2.46
12/12/2014	9	0.60	3.71	9.01	0.72	1.00	0.77	11.25	1.67
18/12/2014	21	0.60	3.53	12.52	0.73	0.96	0.79	9.25	1.57
23/12/2014	9	0.60	5.89	12.92	0.65	0.93	0.75	11.00	-0.14
25/12/2014	3	0.60	4.92	6.67	0.65	1.00	0.79	7.25	2.40
21/04/2015	15	0.60	4.99	12.34	0.77	1.01	0.76	7.01	2.46
23/04/2015	15	0.60	5.20	8.90	0.73	1.18	0.78	7.28	1.23
21/04/2015	21	0.60	7.83	12.64	0.66	1.11	0.79	10.82	0.41
17/12/2014	15	0.60	1.60	11.77	0.57	0.95	0.72	7.50	0.92
20/04/2015	6	0.59	11.20	13.47	0.62	0.99	0.78	14.74	1.88
23/04/2015	12	0.59	5.79	8.68	0.70	1.17	0.78	8.03	0.03
25/04/2015	21	0.59	7.08	14.63	0.72	1.22	0.79	9.58	2.25
16/12/2014	9	0.59	4.87	11.06	0.64	0.86	0.72	6.75	2.01
16/12/2014	15	0.59	4.37	10.52	0.65	0.88	0.72	7.50	0.70
16/12/2014	18	0.59	3.12	10.58	0.67	1.04	0.75	6.25	1.07
17/12/2014	12	0.59	6.10	12.06	0.56	0.94	0.71	NAN	1.97
31/03/2015	18	0.58	6.07	12.80	0.68	1.06	0.79	9.16	0.53
10/04/2015	6	0.58	13.31	18.62	0.65	0.87	0.73	17.53	2.32
28/04/2015	6	0.58	9.21	15.75	0.65	1.03	0.75	12.13	0.76
24/12/2014	6	0.58	5.77	13.50	0.63	0.97	0.75	7.25	2.28
24/12/2014	18	0.58	3.27	12.67	0.62	1.07	0.76	14.00	2.55
21/04/2015	0	0.58	10.37	13.13	0.59	1.20	0.75	13.55	0.22
22/04/2015	9	0.58	8.56	12.42	0.62	0.95	0.75	11.31	0.78
20/04/2015	21	0.58	6.02	12.96	0.67	1.12	0.76	8.64	-0.13
25/04/2015	15	0.58	7.61	14.84	0.69	1.17	0.83	9.87	0.57
16/12/2014	12	0.57	4.20	10.50	0.67	0.81	0.71	7.50	1.68
18/12/2014	9	0.57	3.04	13.09	0.69	0.97	0.71	10.50	1.46
24/12/2014	9	0.57	4.14	12.55	0.63	0.94	0.73	7.75	0.06
24/04/2015	18	0.57	5.23	15.52	0.69	1.00	0.72	7.46	2.32
22/04/2015	15	0.57	5.63	11.38	0.69	1.47	0.76	7.89	1.83
24/04/2015	9	0.57	7.96	14.42	0.63	0.97	0.71	11.13	1.93
25/04/2015	6	0.57	7.95	14.22	0.65	0.91	0.71	11.54	1.97
24/04/2015	0	0.56	8.31	13.65	0.60	0.99	0.73	10.40	0.02
23/04/2015	18	0.56	5.26	8.75	0.66	0.99	0.72	7.67	2.73
24/12/2014	12	0.56	4.08	12.31	0.66	0.88	0.71	11.75	0.34
03/04/2015	0	0.56	9.85	15.75	0.62	0.97	0.78	13.38	1.74
25/04/2015	9	0.56	7.28	16.00	0.67	1.10	0.76	10.04	2.22
31/03/2015	21	0.56	8.71	12.34	0.64	0.98	0.73	12.15	1.00
01/04/2015	9	0.56	9.85	14.42	0.61	1.13	0.76	13.19	0.79
24/04/2015	21	0.56	7.03	13.30	0.62	1.12	0.72	9.74	2.08
07/04/2015	9	0.55	8.69	13.65	0.68	1.35	0.83	10.91	0.49
16/12/2014	21	0.55	3.06	10.37	0.64	0.92	0.72	6.00	2.16
18/12/2014	18	0.55	3.20	12.98	0.66	0.99	0.72	13.25	0.59
19/12/2014	0	0.55	4.64	12.77	0.60	0.92	0.68	8.75	2.49
23/12/2014	3	0.55	5.18	12.67	0.60	0.91	0.68	12.25	2.96
24/12/2014	0	0.55	3.81	12.61	0.60	1.05	0.73	12.75	0.83
07/04/2015	21	0.55	9.72	12.96	0.59	1.26	0.75	13.03	0.64
24/04/2015	6	0.55	9.06	15.06	0.57	1.05	0.70	12.76	2.43
07/04/2015	3	0.55	9.52	13.47	0.60	0.91	0.75	12.92	2.12
11/04/2015	12	0.55	8.25	17.07	0.68	1.09	0.79	11.05	0.60
30/04/2015	0	0.55	9.11	14.42	0.60	0.85	0.69	12.33	2.16
10/04/2015	9	0.55	12.91	18.96	0.60	0.97	0.70	17.19	1.65
02/04/2015	0	0.55	9.30	14.42	0.60	0.95	0.73	12.45	2.00
